ViTrox SPI / AOI / AXI檢測設(shè)備
首頁>產(chǎn)品中心>ViTrox SPI / AOI / AXI檢測設(shè)備
產(chǎn)品名稱:
AOI: V510i R 先進(jìn)3D光學(xué)檢測機臺
產(chǎn)品特點
產(chǎn)品說明
- 深度集成的涂層缺陷與厚度檢測能力
- 雙120mm超大間隙使其成為檢測帶超高、大型元件的復(fù)雜組裝板的理想選擇。
- 完美整合涂層檢測、標(biāo)簽/連接器驗證、組裝完整性檢查(極性、缺件、撞件、異物、露銅) 于一體。
- 20mm超厚板與15kg高承重能力,輕松應(yīng)對電源、工控、汽車電子等領(lǐng)域的厚重板卡。
規(guī)格參數(shù)
系統(tǒng) | V510i R | |
系統(tǒng)性能 | ||
檢測項目 | 三防漆涂層飛濺、氣泡、不足、異物、涂層剝離、橙皮紋理、缺失、過量、連接器上的涂層,禁涂區(qū)、涂層厚度測量 | 極性/方向,缺件/存在,撞件,異物,PCB露銅,組裝檢測,標(biāo)簽印刷檢測,標(biāo)簽質(zhì)量檢測,連接器檢測 | |
電路板和組件級可追溯性 | 攝像機讀取條形碼 | |
硬件系統(tǒng) | ||
操作系統(tǒng) | Windows 10 (64-bit) | |
電腦系統(tǒng) | Intel i7-13700K, 32GB RAM, 1TB NVME M.2, 1TB HDD | |
攝像機和FOV尺寸 | 8MP 彩色攝像機, FOV 60mm x 60mm (default) | |
光學(xué)解析度 | ~21μm/pixel | |
檢測速度 | 2D: 8MP @ 21μm resolution: 80cm2/sec | |
3D 技術(shù) | Phase Shift Profilometry (PSP) methodology with 4-way projectors | |
照明模組 | Multi-Angle Lighting & RGBW+UV Lighting | |
X-Y-Z 軸重復(fù)性 | ±20μm | |
尺寸 | ||
最大PCB尺寸(長 x 寬) | 510mm x 510mm (20" x 20") | |
最小PCB尺寸(長 x 寬) | 50mm x 50mm (2" x 2") | |
最大PCB檢測范圍(長x寬) | 510mm x 503mm (20" x 19.8") | |
最大PCB厚度 | 20mm (0.79") | |
最小PCB厚度 | 0.5mm (0.01969") | |
最大PCB重量 | 15kg | |
PCB上部間隙 | 120mm | |
PCB底部間隙 | 120mm | |
面板邊緣 | 3.5mm | |
軌道高度范圍 | 875mm - 965mm | |
電路板可承受的最高溫度 | Ambient operating temperature is ~5?C to 40?C, maximum PCB temperature 80?C. | |
厚度測量 | ||
最小厚度 | 25μm | |
安裝規(guī)格 | ||
電壓需求 | 100-120V, 16A/200-240V, 8A 單相 | |
空氣需求量 | 0.6 Mpa/85 psi | |
系統(tǒng)體積 (寬度 X 深度 X 高度) | 1200mm x 1900mm x 1800mm | |
重量 | ~700kg |
* 基于系統(tǒng)配置。
規(guī)格可能會有所更改。