ViTrox SPI / AOI / AXI檢測設(shè)備
首頁>產(chǎn)品中心>ViTrox SPI / AOI / AXI檢測設(shè)備
產(chǎn)品名稱:
AOI: V510i Optimus 3D 光學檢測機臺
產(chǎn)品特點
- 高精度PSP 3D檢測技術(shù)
- 高速12MP成像
- 智能多光源系統(tǒng)
-
產(chǎn)品說明
V510i Optimus 3D AOI 為PCBA SMT和半導(dǎo)體行業(yè)提供新一代先進3D光學檢測的方案。
規(guī)格參數(shù)
系統(tǒng) | V510i Optimus 3D | |
系統(tǒng)性能 | ||
檢測項目 | 缺件,移位,傾斜,極反,側(cè)立,立碑,翹腳/腳彎,多錫/少錫,翻轉(zhuǎn),焊錫短路,錯件(OCV標記),針孔(可焊性&引腳檢測),共面性,翹腳(高度),異物檢測和極性微調(diào)測量 | |
測試資料追蹤 | 攝像機讀條碼;可配置外置式條碼器; OCR記錄批量代碼功能 | |
硬件系統(tǒng) | ||
操作系統(tǒng) | Windows 10 Pro (64 bit) | |
光學解析度和FOV尺寸 |
12MP CoaXPress 攝像機 默認:60mmx45mm @ 15μm 遠心鏡頭* 可選項:53mmx39mm @ 13μm 遠心鏡頭* 可選項:32mmx24mm @ 8μm 遠心鏡頭* |
|
檢測速度 | 12MP @ 15μm 解析度: 高達 64cm2/sec | |
3D 技術(shù) | 相位移動量測(PSP)與4組投影設(shè)備 | |
照明模組 | 多色、多角度、多段LED燈頭、自動校準集中聚焦燈光系統(tǒng) | |
軌道寬度調(diào)節(jié) | 自動寬度調(diào)整;自下而上的夾緊;在線SMEMA | |
PCB 尺寸 | 標準版 | FDL |
最大PCB尺寸(長x寬) | 510mmx510mm (20”x20”) |
相稱的雙軌: 510mmx250mm (20”x9.8”) 單軌: 510mmx420mm (20”x16.5”) |
最小PCB尺寸(長x寬) | 50mmx50mm (2”x2”) | 50mmx50mm (2”x2”) |
最大PCB檢測范圍(長x寬) | 510mmx503mm (20”x19.8”) |
相稱的雙軌: 510mmx243mm (20”x9.5”) 單軌: 510mmx413mm (20”x16.2”) |
最大PCB厚度 | 4mm (0.15") | 4mm (0.15") |
最小PCB厚度 | 0.5mm (0.02") | 0.5mm (0.02") |
最大PCB重量 | 3kg | 3kg |
PCB上部間隙 | 50mm | 50mm |
PCB底部間隙 | 70mm | 70mm |
面板邊緣 | 3.5mm | 3.5mm |
軌道高度范圍 | 875mm - 965mm | 875mm - 965mm |
電路板可承受的最高溫度 | 工作環(huán)境溫度約為5?C至40?C,最高PCB溫度為80?C。 | |
安裝規(guī)格 | ||
電壓需求 | 100-120 V, 16A / 200-240V, 8A 單相 | |
空氣需求量 | 無 | |
系統(tǒng)體積 (寬度 X 深度 X 高度) | 1060mmx1353mmx2111mm | |
重量 | ~900kgs |
* 基于系統(tǒng)配置。
規(guī)格可能會有所更改。
在線詢價
相關(guān)產(chǎn)品
Copyright 2019 深圳市松輝機電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備19123390號
深圳網(wǎng)絡(luò)公司-龍騰盛世提供技術(shù)支持